0511 - Briefwahl Forheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0511 - Briefwahl Forheim
Amtliches Endergebnis, 14.10.2023, 07:46:19

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schiele Peter 94 53,4 % 69 40,4 % 163 47,0 %
GRÜNE Riedelsheimer Albert 9 5,1 % 9 5,3 % 18 5,2 %
FREIE WÄHLER Riehl Florian 21 11,9 % 35 20,5 % 56 16,1 %
AfD Fänger Marco 24 13,6 % 23 13,5 % 47 13,5 %
SPD Müller Claudia 11 6,2 % 13 7,6 % 24 6,9 %
FDP Fischer Oliver-Michael 2 1,1 % 6 3,5 % 8 2,3 %
DIE LINKE Müller Erika 1 0,6 % 1 0,6 % 2 0,6 %
BP Kellerer Helmut 1 0,6 % 0 0,0 % 1 0,3 %
ÖDP Fritzsche Matthias 10 5,7 % 12 7,0 % 22 6,3 %
Die PARTEI - - 3 1,8 % 3 0,9 %
Tierschutzpartei - - 0 0,0 % 0 0,0 %
V-Partei³ Kretzschmar Tanja 1 0,6 % 0 0,0 % 1 0,3 %
dieBasis Graumann Isabel 2 1,1 % 0 0,0 % 2 0,6 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 176 - 176 - 176 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 5 2,8 % 5 1,4 %
Gültige Stimmen 176 100,0 % 171 97,2 % 347 98,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Sailer Martin 10 10
2 Zinnecker Maria Rita 0 0
3 Kiechle Thomas 1 1
4 Ruf Karina 0 0
5 Dr. Metzger Klaus 0 0
6 Wohlhöfler Susanne 0 0
7 Schilder Manfred 0 0
8 Krammer-Dinkelbach Nadja 0 0
9 Eichstetter Maximilian 0 0
10 Streit-Zach Miriam 0 0
11 Nieberle Susanne 0 0
12 Böckh Maximiliane 55 55
13 Dollinger Ines 0 0
14 Williams Darian 0 0
15 Gerblinger Erwin 0 0
16 Düll Christina 0 0
17 Bosse Stefan 0 0
18 Bühler Tobias 0 0
19 Förster Klaus 0 0
20 Ölberger Katja 0 0
21 Dr. Popp Johann 2 2
22 Reisacher Lucas 0 0
23 Rölz Edgar 0 0
24 Schiele Peter 94 0 94
25 Weber Alfons 0 0
26 Zinnecker Tomas 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Terpoorten Heidi 2 2
2 Riedelsheimer Albert 9 0 9
3 Holzmann Barbara 1 1
4 Geirhos Lukas 0 0
5 Bagci Leila 0 0
6 Lenz Harald 0 0
7 Rietzler Christine 0 0
8 Lindauer Stefan 0 0
9 Villing Evelyn 0 0
10 Niedermeier Isabell 0 0
11 Hippke Melanie Melitta 2 2
12 Probst Annemarie 0 0
13 Reichenmiller-Thoma Ursula 0 0
14 Kneißl Klaus 0 0
15 Ludwig Anna 2 2
16 Dr. Tegtmeyer-Metzdorf Harald 1 1
17 Nausch Petra 0 0
18 Schrapp Stefen 0 0
19 Lukaszczyk Gina 0 0
20 Daniels-Wredenhagen Mark 0 0
21 Grünewald-Hilken Sabine 0 0
22 Kigele Engelbert 1 1
23 Schneider Anita 0 0
24 Kirchmeir Josef 0 0
25 Steber Elisabeth 0 0
26 Schmid Goentje 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Prestel Philipp 0 0
2 Reiner Ulrich 25 25
3 Hofbauer Johanna 0 0
4 Riehl Florian 21 0 21
5 Abmayr Ruth 0 0
6 Baier-Müller Indra 0 0
7 Eder Alex 0 0
8 Wengenmeir Johann 1 1
9 Schappin Melanie 0 0
10 Rößner Susanne 1 1
11 Dr. Bischof Jürgen 0 0
12 Gruschka Paul 0 0
13 Spallek Silvia 0 0
14 Lippert Angelika 0 0
15 Heidl Martin 1 1
16 Beckel Martin 0 0
17 Breunig Katharina 1 1
18 Stegmair Martin 2 2
19 Bobinger Friedrich 1 1
20 Schweyer Jenny 1 1
21 Thiele Germar 1 1
22 Ankner Johannes 0 0
23 Hold Alexander 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schmid Franz 2 2
2 Klopp Michaela 1 1
3 Mailbeck Gabrielle 1 1
4 Patzke Marcel 1 1
5 Kühn Genovefa 0 0
6 Merkle Elias 12 12
7 Salewski Wladimir 0 0
8 Striedl Markus 4 4
9 Fänger Marco 24 0 24
10 Holzwarth Friedrich 0 0
11 Settele Josef 1 1
12 Freudling Walter 0 0
13 Adorjan Stefan 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Beer Petra 0 0
2 Thumser Volkmar 1 1
3 Müller Claudia 11 0 11
4 Enders Julian 0 0
5 Heubach Heike 0 0
6 Reicherzer Thomas 0 0
7 Schrader Katharina 0 0
8 Huschka Vera 0 0
9 Kolb-Djoka Kristina 0 0
10 Bader Luise 0 0
11 Protschka Brigitte 0 0
12 Bachmann Maren 0 0
13 Miller Claudia 0 0
14 Ströer Marco 0 0
15 Rinderhagen Silvia 0 0
16 Heydecker Thomas 11 11
17 Domin Renate 0 0
18 Weigel Thomas 0 0
19 Himmel Denice 1 1
20 Eichmann Roland 0 0
21 Grünwald Sabine 0 0
22 Spengler Holger 0 0
23 Seitz Willi 0 0
24 Hees Ralph 0 0
25 Heller Johannes 0 0
26 Schneider Rudolf 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Jäger Alois 1 1
2 Busse Daniela 0 0
3 Schreyer Jessica Birgit 0 0
4 Käser Michael 0 0
5 Reiner Melanie 0 0
6 Eberwein Anna 0 0
7 Blaschke Herbert 1 1
8 Roßmann Tania 0 0
9 Steinbach Stefan 0 0
10 Terla Christine 1 1
11 Nagel-Knoblach Carola 0 0
12 Sommer Oliver 0 0
13 Hammermayer Mike 0 0
14 Dr. Reeb Ilona 0 0
15 Fischer Oliver-Michael 2 0 2
16 Immler Guido 0 0
17 Quante Thomas 0 0
18 Jüttner Sabine 0 0
19 Baumann Sebastian 0 0
20 Dr. Geppert Jürgen 0 0
21 Manert Clemens 0 0
22 Dünnebier Andreas 0 0
23 Heizmann Maria 0 0
24 Stockmann Carmen 0 0
25 Prost Katrin 0 0
26 Koch Claudia 3 3

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hintermayr Frederik 1 1
2 Benz Heike 0 0
3 Wechs Marion 0 0
4 Müller Erika 1 0 1
5 Wilholm Christine 0 0
6 Schurr Harald 0 0
7 Holzapfel Alexandra 0 0
8 Arnold Maximilian Tobias 0 0
9 Seel Ilona 0 0
10 Meichelböck Paul 0 0
11 Nowotny Stefan 0 0
12 Richter Maximilian 0 0
13 Wöhner Karl-Martin 0 0
14 Le Claire Vincent 0 0
15 Effenberger Fritz 0 0
16 Eisenkrämer Dan 0 0
17 Weiland Thomas 0 0
18 Haack Michael 0 0
19 Heckl Johann 0 0
20 Rößle Michael 0 0
21 Reischl Julian 0 0
22 Thomas Niko 0 0
23 Reisinger Rupert 0 0
24 Schulz Andreas-Paul 0 0
25 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Settele Andreas 0 0
2 Eberhard Harald 0 0
3 Kreitmair Josef 0 0
4 Merten Philip 0 0
5 Neumeyer Joshua 0 0
6 Ebert Justin Nikolai 0 0
7 Behrendt Martin 0 0
8 Zierof Johann 0 0
9 Höpfinger Günter 0 0
10 Müller Alexander 0 0
11 Kellerer Helmut 1 0 1
12 Lehnert Andreas 0 0
13 Fendt Peter 0 0
14 Weissmann Bernd 0 0
15 Bernhard Tobias 0 0
16 Möller Julia 0 0
17 Matzke Helmut 0 0
18 Wagner Stefan 0 0
19 Pfaffenbauer Jens 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Abt Alexander 0 0
2 Fröhlich Christian 0 0
3 Leimböck Michael 0 0
4 Snehotta Richard Anton 0 0
5 Gebhard Martina 1 1
6 Feldmeier Dieter 11 11
7 Kuderna-Demuth Susanne Angelika 0 0
8 Keplinger Josef 0 0
9 Berger Benedikt 0 0
10 Posch Maria 0 0
11 Pettinger Christian 0 0
12 Brunhuber Roland 0 0
13 Fischer Samuel Paul 0 0
14 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
15 Dornach Krimhilde Marianne 0 0
16 Streit Bernhard 0 0
17 Weppner Manuela Maria 0 0
18 Fritzsche Matthias 10 0 10
19 Miller Peter 0 0
20 Schrägle Otto 0 0
21 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
22 Müller Wolfgang 0 0
23 Jüttner Stefan 0 0
24 Borel Peter 0 0
25 Biet Peter 0 0
26 Meyer Andreas 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Baumeister Christian 1 1
2 Dering Michael 0 0
3 Fritz Jonathan 0 0
4 Güzel Ercan 0 0
5 Klingelhöfer Anja 0 0
6 Kurschat Roland 0 0
7 Leuchtle Patrick 0 0
8 Matt Christian 0 0
9 Schult André 0 0
10 Vogt Moritz 0 0
11 Duraku Enver 0 0
12 Golsner Maximilian 1 1
13 Weidmann Ramona Marina 0 0
14 Klotz Kim Julian 0 0
15 Schnitzler Martin 0 0
16 Lorch Matthias 1 1
17 Stick Markus 0 0
18 Schmidt Tobias 0 0
19 Kind Jurij Sebastian 0 0
20 Düwel Pia Sophie 0 0
21 Stumpe Herbert 0 0
22 Egger Nico 0 0
23 Arndt Noa 0 0
24 Mc Queen Lisa 0 0
25 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 0 0
2 Mehrer Petra 0 0
3 Altemöller Eva-Maria 0 0
4 Ulmeier Irmgard 0 0
5 Thanhäuser Carola 0 0
6 Roth Korbinian 0 0
7 Meiler Katharina 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 0 0
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 0 0
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 1 0 1
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 0 0
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graumann Isabel 2 0 2
2 Christlmeier Ilona 0 0
3 Knörzer Peter 0 0
4 Kahnt Andreas 0 0
5 Dr. Müller Ralf 0 0
6 Schenk Erich 0 0
7 Goßner Benjamin 0 0
8 Bach Markus 0 0
9 Kießling Margit 0 0
10 Tina Brigitte 0 0
11 Mayr Florian 0 0
12 Furtner Rita 0 0
13 Karl Martin 0 0
14 Busacker Dietrich 0 0
15 Fuhrmann Barbara 0 0
16 Barresi Silvia 0 0
17 Klass Pius 0 0
18 Heß Michael 0 0
19 Leissner Wilhelm 0 0